Prijzen | |
---|---|
Prijs per dag (100 km) | € 36,30 |
Prijs per dag (500 km), vanaf 3 dagen | € 79,86 |
Prijs per weekend (300 km) | € 68,97 |
Prijs per week (1400 km) | € 258,94 |
Prijs per week (alle km. vrij) | € 345,00 |
Prijs per week (alle km. vrij) [WINTERAANBIEDING] | € 285,00 |
Prijs per 2 weken (alle km. vrij) | € 505,00 |
Prijs per 3 weken (alle km. vrij) | € 606,00 |
Prijs per maand | Op aanvraag |
Vereist rijbewijs | B |
Brandstof | Euroloodvrij |
Airco | Ja |
Transmissie | Handgeschakeld |
Radio | Ja |
Trekhaak | Nee |
Aantal zitplaatsen | 4 (inclusief bestuurder) |
Huurprijzen zijn inclusief btw en verzekering. Kijk ook eens bij onze aanbiedingen.
Type auto Opel Karl / Citroen C1