Prijzen | |
---|---|
Prijs per dag | € 171,82 |
Prijs zaterdag | € 189,97 |
Prijs zondag | € 189,97 |
Prijs per weekend (zaterdag en zondag) | € 284,35 |
Prijs per werkweek | € 756,25 |
Prijs per week (1400 km) | € 961,95 |
Prijs per maand | Op aanvraag |
Inhoud | 36 m³ |
Laadbakmaat | 610x250x240 |
Laadvermogen | 1950 |
Laadklep | Ja |
Vereist rijbewijs | C |
Brandstof | Diesel |
Airco | Ja |
Transmissie | Automaat |
Radio | Ja |
Vangmuilkoppeling | Optie |
Aantal zitplaatsen | 2 (inclusief bestuurder) |
Prijzen inclusief btw en verzekering.
Vangmuilkoppeling is een optie.