Prijzen | |
---|---|
Prijs per dag | € 187,55 |
Prijs zaterdag | € 205,00 |
Prijs zondag | € 205,00 |
Prijs per weekend (zaterdag en zondag) | € 294,03 |
Prijs per werkweek | € 843,37 |
Prijs per week (1400 km) | € 955,90 |
Prijs per maand | Op aanvraag |
Inhoud | 46 m³ |
Laadbakmaat | 720X248X245 |
Laadvermogen | 10.000 |
Laadklep | Ja |
Vereist rijbewijs | C |
Brandstof | Diesel |
Airco | Nee |
Transmissie | Automaat |
Radio | Nee |
Vangmuilkoppeling | Nee |
Slaapcabine | Optie (1 persoon) |
Aantal zitplaatsen | 2 (inclusief bestuurder) |
Prijzen inclusief BTW en verzekering.