Prijzen | |
---|---|
Prijs per dag | € 187,55 |
Prijs zaterdag | € 187,55 |
Prijs per weekend (zaterdag en zondag) | € 375,10 |
Prijs per werkweek | € 843,37 |
Prijs per week | € 925,65 |
Prijs per maand | Op aanvraag |
Laadklep | Nee |
Vereist rijbewijs | CE |
Brandstof | Diesel |
Airco | Ja |
Transmissie | Automaat |
Radio | Ja |
Vangmuilkoppeling | Nee |
Slaapcabine | 1 persoon |
Aantal zitplaatsen | 2 (inclusief bestuurder) |
Prijzen inclusief btw en verzekering, exclusief eurovingnet.
Geen kilometers vrij per dag
Per week 1400 kilometers vrij
Meerprijs per kilometers € 0,18 (incl. BTW)
Maandprijzen op aanvraag